Changes

Template:MapDetails

4,445 bytes added, 20:14, 1 April 2016
m
no edit summary
<!--{{#arraydefinevardefine:Enemiesmaploops|{{{EnemiesDiffs}}}}}--{{#ifexpr:{{#var:maploops}}>10 |{{#vardefine:maploops|1}} Too many difficulties set.|}} {{#tag:tabber|
{{
#loop: i
| 1
| {{{Diffs}#var:maploops}}
|
{{#if:{{{G{{#var:i}}|}}}|{{#arraydefine:G{{#var:i}}|{{{G{{#var:i}}}}}}}|}}
{{#if:{{{BG{{#var:i}}|}}}|{{#arraydefine:BG{{#var:i}}|{{{BG{{#var:i}}}}}}}|}}
{{#if:{{{JT{{#var:i}}|}}}|{{#arraydefine:JT{{#var:i}}|{{{JT{{#var:i}}}}}}}|}}
{{#if:{{{NKK{{#var:i}}|}}}|{{#arraydefine:NKK{{#var:i}}|{{{NKK{{#var:i}}}}}}}|}}
{{#if:{{{FK{{#var:i}}|}}}|{{#arraydefine:FK{{#var:i}}|{{{FK{{#var:i}}}}}}}|}}
{{#if:{{{DM{{#var:i}}|}}}|{{#arraydefine:DM{{#var:i}}|{{{DM{{#var:i}}}}}}}|}}
{{#if:{{{LB{{#var:i}}|}}}|{{#arraydefine:LB{{#var:i}}|{{{LB{{#var:i}}}}}}}|}}
 
{{#tag:tabber|
iPWR {{{iPWRnDiff{{#var:i}}}}}= {{{!}} cellspacing="5" cellpadding="5" style="text-align:left;"
{{!}}-
! Enemies
! Wave 1
!{{#ifexpr:{{{Waves{{#var:i}}}}}>=2|Wave 2}}!{{#ifexpr:{{{Waves{{#var:i}}}}}>=3|Wave 3}}!{{#ifexpr:{{{Waves{{#var:i}}}}}>=4|Wave 4}}!{{#ifexpr:{{{Waves{{#var:i}}}}}>=5|Wave 5}}!{{#ifexpr:{{{Waves{{#var:i}}}}}>=6|Wave 6}}!{{#ifexpr:{{{Waves{{#var:i}}}}}>=7|Wave 7}}!{{#ifexpr:{{{Waves{{#var:i}}}}}>=8|Wave 8}}!{{#ifexpr:{{{Waves{{#var:i}}}}}>=9|Wave 9}}!{{#ifexpr:{{{Waves{{#var:i}}}}}>=10|Wave 10}}
{{!}}-
{{#if:{{{G{{#var:i}}|}}}|
{{!}}[[Bomb Goblins]]
{{!}}{{#arrayindex:BG{{#var:i}}|0| }}
{{!}}{{#arrayindex:BG{{#var:i}}|1| }}
{{!}}{{#arrayindex:BG{{#var:i}}|2| }}
{{!}}{{#arrayindex:BG{{#var:i}}|3| }}
{{!}}{{#arrayindex:BG{{#var:i}}|4| }}
{{!}}{{#arrayindex:BG{{#var:i}}|5| }}
{{!}}{{#arrayindex:BG{{#var:i}}|6| }}
{{!}}{{#arrayindex:BG{{#var:i}}|7| }}
{{!}}{{#arrayindex:BG{{#var:i}}|8| }}
{{!}}{{#arrayindex:BG{{#var:i}}|9| }}
|}}
{{!}}-
{{!}}[[Javelin Throwers]]
{{!}}{{#arrayindex:JT{{#var:i}}|0| }}
{{!}}{{#arrayindex:JT{{#var:i}}|1| }}
{{!}}{{#arrayindex:JT{{#var:i}}|2| }}
{{!}}{{#arrayindex:JT{{#var:i}}|3| }}
{{!}}{{#arrayindex:JT{{#var:i}}|4| }}
{{!}}{{#arrayindex:JT{{#var:i}}|5| }}
{{!}}{{#arrayindex:JT{{#var:i}}|6| }}
{{!}}{{#arrayindex:JT{{#var:i}}|7| }}
{{!}}{{#arrayindex:JT{{#var:i}}|8| }}
{{!}}{{#arrayindex:JT{{#var:i}}|9| }}
|}}
{{!}}-
{{#if:{{{NKK{{#var:i}}|}}}|{{!}}[[Normal Kobolds_(Regular)|Kobolds]]{{!}}{{#arrayindex:NKK{{#var:i}}|0| }}{{!}}{{#arrayindex:K{{#var:i}}|1| }}{{!}}{{#arrayindex:K{{#var:i}}|2| }}{{!}}{{#arrayindex:K{{#var:i}}|3| }}{{!}}{{#arrayindex:K{{#var:i}}|4| }}{{!}}{{#arrayindex:K{{#var:i}}|5| }}{{!}}{{#arrayindex:K{{#var:i}}|6| }}{{!}}{{#arrayindex:K{{#var:i}}|7| }}{{!}}{{#arrayindex:K{{#var:i}}|8| }}{{!}}{{#arrayindex:K{{#var:i}}|9| }}
|}}
{{!}}-
{{!}}[[Flying Kobolds]]
{{!}}{{#arrayindex:FK{{#var:i}}|0| }}
{{!}}{{#arrayindex:FK{{#var:i}}|1| }}
{{!}}{{#arrayindex:FK{{#var:i}}|2| }}
{{!}}{{#arrayindex:FK{{#var:i}}|3| }}
{{!}}{{#arrayindex:FK{{#var:i}}|4| }}
{{!}}{{#arrayindex:FK{{#var:i}}|5| }}
{{!}}{{#arrayindex:FK{{#var:i}}|6| }}
{{!}}{{#arrayindex:FK{{#var:i}}|7| }}
{{!}}{{#arrayindex:FK{{#var:i}}|8| }}
{{!}}{{#arrayindex:FK{{#var:i}}|9| }}
|}}
{{!}}-
{{!}}[[Dark Mages]]
{{!}}{{#arrayindex:DM{{#var:i}}|0| }}
{{!}}{{#arrayindex:DM{{#var:i}}|1| }}
{{!}}{{#arrayindex:DM{{#var:i}}|2| }}
{{!}}{{#arrayindex:DM{{#var:i}}|3| }}
{{!}}{{#arrayindex:DM{{#var:i}}|4| }}
{{!}}{{#arrayindex:DM{{#var:i}}|5| }}
{{!}}{{#arrayindex:DM{{#var:i}}|6| }}
{{!}}{{#arrayindex:DM{{#var:i}}|7| }}
{{!}}{{#arrayindex:DM{{#var:i}}|8| }}
{{!}}{{#arrayindex:DM{{#var:i}}|9| }}
|}}
{{!}}-
{{!}}[[Witherbeasts]]
{{!}}{{#arrayindex:WB{{#var:i}}|0| }}
{{!}}{{#arrayindex:WB{{#var:i}}|1| }}
{{!}}{{#arrayindex:WB{{#var:i}}|2| }}
{{!}}{{#arrayindex:WB{{#var:i}}|3| }}
{{!}}{{#arrayindex:WB{{#var:i}}|4| }}
{{!}}{{#arrayindex:WB{{#var:i}}|5| }}
{{!}}{{#arrayindex:WB{{#var:i}}|6| }}
{{!}}{{#arrayindex:WB{{#var:i}}|7| }}
{{!}}{{#arrayindex:WB{{#var:i}}|8| }}
{{!}}{{#arrayindex:WB{{#var:i}}|9| }}
|}}
{{!}}-
{{!}}[[Orcs]]
{{!}}{{#arrayindex:O{{#var:i}}|0| }}
{{!}}{{#arrayindex:O{{#var:i}}|1| }}
{{!}}{{#arrayindex:O{{#var:i}}|2| }}
{{!}}{{#arrayindex:O{{#var:i}}|3| }}
{{!}}{{#arrayindex:O{{#var:i}}|4| }}
{{!}}{{#arrayindex:O{{#var:i}}|5| }}
{{!}}{{#arrayindex:O{{#var:i}}|6| }}
{{!}}{{#arrayindex:O{{#var:i}}|7| }}
{{!}}{{#arrayindex:O{{#var:i}}|8| }}
{{!}}{{#arrayindex:O{{#var:i}}|9| }}
|}}
{{!}}-
{{!}}[[Lady Orcs]]
{{!}}{{#arrayindex:LO{{#var:i}}|0| }}
{{!}}{{#arrayindex:LO{{#var:i}}|1| }}
{{!}}{{#arrayindex:LO{{#var:i}}|2| }}
{{!}}{{#arrayindex:LO{{#var:i}}|3| }}
{{!}}{{#arrayindex:LO{{#var:i}}|4| }}
{{!}}{{#arrayindex:LO{{#var:i}}|5| }}
{{!}}{{#arrayindex:LO{{#var:i}}|6| }}
{{!}}{{#arrayindex:LO{{#var:i}}|7| }}
{{!}}{{#arrayindex:LO{{#var:i}}|8| }}
{{!}}{{#arrayindex:LO{{#var:i}}|9| }}
|}}
{{!}}-
{{!}}[[Ogres]]
{{!}}{{#arrayindex:OG{{#var:i}}|0| }}
{{!}}{{#arrayindex:OG{{#var:i}}|1| }}
{{!}}{{#arrayindex:OG{{#var:i}}|2| }}
{{!}}{{#arrayindex:OG{{#var:i}}|3| }}
{{!}}{{#arrayindex:OG{{#var:i}}|4| }}
{{!}}{{#arrayindex:OG{{#var:i}}|5| }}
{{!}}{{#arrayindex:OG{{#var:i}}|6| }}
{{!}}{{#arrayindex:OG{{#var:i}}|7| }}
{{!}}{{#arrayindex:OG{{#var:i}}|8| }}
{{!}}{{#arrayindex:OG{{#var:i}}|9| }}
|}}
{{!}}-
{{!}}[[Wyverns]]
{{!}}{{#arrayindex:W{{#var:i}}|0| }}
{{!}}{{#arrayindex:W{{#var:i}}|1| }}
{{!}}{{#arrayindex:W{{#var:i}}|2| }}
{{!}}{{#arrayindex:W{{#var:i}}|3| }}
{{!}}{{#arrayindex:W{{#var:i}}|4| }}
{{!}}{{#arrayindex:W{{#var:i}}|5| }}
{{!}}{{#arrayindex:W{{#var:i}}|6| }}
{{!}}{{#arrayindex:W{{#var:i}}|7| }}
{{!}}{{#arrayindex:W{{#var:i}}|8| }}
{{!}}{{#arrayindex:W{{#var:i}}|9| }}
|}}
{{!}}-
{{!}}[[Drakins]]
{{!}}{{#arrayindex:D{{#var:i}}|0| }}
{{!}}{{#arrayindex:D{{#var:i}}|1| }}
{{!}}{{#arrayindex:D{{#var:i}}|2| }}
{{!}}{{#arrayindex:D{{#var:i}}|3| }}
{{!}}{{#arrayindex:D{{#var:i}}|4| }}
{{!}}{{#arrayindex:D{{#var:i}}|5| }}
{{!}}{{#arrayindex:D{{#var:i}}|6| }}
{{!}}{{#arrayindex:D{{#var:i}}|7| }}
{{!}}{{#arrayindex:D{{#var:i}}|8| }}
{{!}}{{#arrayindex:D{{#var:i}}|9| }}
|}}
{{!}}-
{{#if:{{{WBR{{#var:i}}|}}}|
{{!}}[[WarboardsWarboars]]
{{!}}{{#arrayindex:WBR{{#var:i}}|0| }}
{{!}}{{#arrayindex:WBR{{#var:i}}|1| }}
{{!}}{{#arrayindex:WBR{{#var:i}}|2| }}
{{!}}{{#arrayindex:WBR{{#var:i}}|3| }}
{{!}}{{#arrayindex:WBR{{#var:i}}|4| }}
{{!}}{{#arrayindex:WBR{{#var:i}}|5| }}
{{!}}{{#arrayindex:WBR{{#var:i}}|6| }}
{{!}}{{#arrayindex:WBR{{#var:i}}|7| }}
{{!}}{{#arrayindex:WBR{{#var:i}}|8| }}
{{!}}{{#arrayindex:WBR{{#var:i}}|9| }}
|}}
{{!}}-
{{!}}[[Lightning Bugs]]
{{!}}{{#arrayindex:LB{{#var:i}}|0| }}
{{!}}{{#arrayindex:LB{{#var:i}}|1| }}
{{!}}{{#arrayindex:LB{{#var:i}}|2| }}
{{!}}{{#arrayindex:LB{{#var:i}}|3| }}
{{!}}{{#arrayindex:LB{{#var:i}}|4| }}
{{!}}{{#arrayindex:LB{{#var:i}}|5| }}
{{!}}{{#arrayindex:LB{{#var:i}}|6| }}
{{!}}{{#arrayindex:LB{{#var:i}}|7| }}
{{!}}{{#arrayindex:LB{{#var:i}}|8| }}
{{!}}{{#arrayindex:LB{{#var:i}}|9| }}
|}}
{{!}}}
| JT1 || Javelin Throwers
|-
| NK1 K1 || Normal Kobolds
|-
| FK1 || Flying Kobolds
| LB1 || Lightning Bugs
|-
| Waves Waves1 || Total Amount of Waves.
|-
| iPWRnDiff1 || What are the iPWR ranges and difficulty
|-
| iPWRnDiff2 || What are the iPWR ranges and difficulty
|-
| iPWRnDiff3 || What are the iPWR ranges and difficulty
|-
| iPWRnDiff4 || What are the iPWR ranges and difficulty
|-
| iPWRnDiff5 || What are the iPWR ranges and difficulty
|}
===Example===
<nowiki>{{MapDetails | G{{#var:i}}G1=0,6,7,8,9 | BG{{#var:i}}G2=4 | G3=9 | D2=20,30,40,50,60 | BG1=1,5,203,1904,205 | DM{{#var:i}}DM1=5,9,0,40,4 | WB{{#var:i}}WB1=2,3 | LB{{#var:i}}LB1=5,14,200 | WavesWaves1=5 | Waves2=9 | Waves3=2 | iPWRnDiff1=5-8(Easy) | iPWRnDiff2=10-20(Normal)| iPWRnDiff3=50-200(Hard) | Diffs=3}}</nowiki> produces the following:
{{MapDetails | G1=0,6,7,8,9 | G2=4 | G3=9 | D2=20,30,40,50,60 | BG1=1,5,203,1904,205 | DM1=5,9,0,40,4 | WB1=2,3 | LB1=5,14,200 | WavesWaves1=5 | Waves2=9 | Waves3=2 | iPWRnDiff1=5-8(Easy) | iPWRnDiff2=10-20(Normal) | iPWRnDiff3=50-200(Hard) | Diffs=23}}
</noinclude>