Bows
From Dungeon Defenders 2 Wiki
| Bow Name | Damage Range | Available Second Stat | Passives |
|---|---|---|---|
| BLing o Midas | ? | Hero Crit Damage | Midas Touche-Hits burn enemies for X% Hero Damage a second for Xsecond and slows them by X%. Charging Secondary Attach fires a molten stream X degrees wide Burning for X hero damage twice per second
Flashbang-Concussive Shots duration increased by X% Flameageddon-Piercing Shot damage increased by X% |
| Bow Blaster | Example | Example | Example |
| The WatchFul Eye | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
