Changes

Jump to: navigation, search

Template:Passives

435 bytes removed, 00:08, 17 April 2016
no edit summary
| Construction || Increases build rate during the Combat Phase by X%. || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}}
|-
| Defense Critical Chance || Defense Crit Chance increased by +X1-5%. || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}}
|-
| Drown || X% chance on hit to drench target for 5s. || {{yes}}<sup>1</sup> || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}}
| Heavy Toe || 35% chance when landing after a jump to deal X magical earth damage to nearby enemies. || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{no}}
|-
| Hero Critical Chance || Hero Crit Chance increased by +X1-5%. || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}}
|-
| Impact || X% chance on hit to stun target for 1s. || {{yes}}<sup>2</sup> || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}}
| Incinerate || 5% chance on hit to burn target for X magical fire damage each second for 4s. || {{yes}}<sup>3</sup> || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}}
|-
| Leprechaun Jackpot || X% chance to double the quadruple gold you collect. dropped || {{noyes}} || {{noyes}} || {{yes}} || {{noyes}} || {{noyes}} || {{noyes}} || {{noyes}}
|-
| Life Leech || On hit heal for X. || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}}
|-
| Mercantile || Enemies defeated by Defenses yield X% more gold. || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}}
|-
| Nullify || Magic Resist increased by X. || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}}
|-
| Pickpocket || Enemies defeated by Heroes yield X% more gold. || {{yes}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}}
|-
| Regeneration || Heal X health every 5s. || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}}
|-
| Retribution || 20% chance when damaged to deal X unresisted damage back. || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}}
|-
| Service Call || Increases repair/upgrade rate during the Combat Phase by X%. || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}}
|-
| Superconductor || Ability mana costs reduced by 24%. || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}}
| Taser Suit || 10% chance when damaged to electrocute nearby enemies for 1.5s. || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}}
|-
| Vector Corrector || Increases projectile tower range by X1-3%. || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}}
|-
|}
6
edits

Navigation menu